(hoyo por hoyo Tarj. En Línea)

En esta WEB no se publican resultados de la Copa Mercosur por el momento

Consulta de Hándicap

Torneos Mayores

Como llegar Canal del Tiempo Un Paseo por la cancha Las Canchas AAG
 

PRELUDIO

 

FINAL DE AÑO

(Click_Aquí)

2009 Un presente que se respira raro en el Golf...

Mercedes-Benz Championship 

Joburg Open

Web Maste

Web Mail

Arg. Uru
Tutorial

 

 

P Pais Img Jugadores

Ev

Lista de Dinero

01 Sergio Garica 01 € 650.383
02 Oliver Wilson 02 € 485.617
03 Richard Sterne 04 € 413.972
25 Padaig Harrington 01 € 67.428
124 Daniel Vancsik 02 € 9.938
135 Estanislao Goya 02 € 8.100
173 Ariel Cañete 02 € 2.750

Pos   Jugador U$S Eventos P % P 2008
01 Tiger Woods $6.196.717 40 14.10 563.85
02 Sergio Garica $4.717.067 52 08.68 451.41
03 Phil Mickelson $4.817.356 48 08.15 400.62
04 Vijay Singh $6.498.728 55 07.54 414.59
07 Camilo Villegas $3.162.402 50 05.29 264.49
32 Andres Romero $2.176.030 52 03.08 160.29
37 Ángel Cabrera $1.050.124 51 02.87 146.57

 
Rank/$

Bnd

  Jugadora Eve P % P 2008 Lista de Ganancias
01 Lorena Ochoa 46 18.96 872.23 $2.738.888
02 Annika Soernstam 38 10.41 395.59 $1.639.561
17 Angela Park 54 03.93 212.34 $849.063
87 Marisa Baena 29 00.77 26.99 $118.646
100 Julieta Granada 55 01.14 62.72 $80.286
105 Carolina Llano 58 01.89 109.62 $84.865
1 ???????? (Argentina)     01.25 50.19
 

2008
P Img Pais Jugador

Eventos

Lista de Dinero
01 Bernhard Langer 20 U$S 2.035.073
02 Jay Haas 21 U$S 1.991.726
03 Fred Funk 18 U$S 1.825.931
07 Eduardo Romero 18 U$S 1.615.099
45 Vicente Chino Fernandez 202 U$S 424.075

 

Telefono de contacto: Tel. 011 4295 - 6603 Fax 011 4295-5049 Consultas_ sobre_Publicidad publicidad@vistagolf.com.ar

© 2000-2008 Vista Golf Todos los Derechos Reservados. Prohibida la Reproducción sin autorización de Vista_South S.A.

Free counter and web stats
B